Aktuelles > August 2009
2 0 0 9 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
Clubmeisterschaften 2009
Ein Klick auf den Pfeil nach rechts |> durchblättert die Fotogalerie vorwärts, ein Klick auf den Pfeil nach links <| rückwärts.
Der leicht zu übersehende Clou auf der Seite ist, das ein Klick auf das jeweilige kleine Foto ein größeres Bild in einem neuen Browserfenster öffnet.
Nico Brodmann - Jugend-Clubmeister
Mit unglaublichen 144 Schlägen (
70/74 - 6 Birdie, 21 Par, 8 Bogey und einem Doppelbogey) wird Nico Brodmann mit 22 Schlägen Vorsprung nach 2006 und 2008 zum dritten Mal Jugend-Clubmeister vor Mathis Bowge (
166 - 80/86) und Jannis Brodmann (
170 - 86/84).
| alle Verbesserungen bei den Jungen | von | auf |
| Nico Brodmann | -6,7 | -4,7 |
| Mathis Bowge | -14,8 | -12,7 |
| Jasper Jurryt Marken | -16,2 | -15,4 |
| Cillin Neil Marken | -16,8 | -15,4 |
Günter Sperveslage - Seniorenmeister
Mit 178 Schlägen (
90/88) wird Günter Sperveslage zum ersten Mal Vereinsmeister der Senioren.
Vizemeister wird Reinhard Heermeyer (
180 - 88/92) vor Klaus Bödeker (
180 - 92/88).
| alle Verbesserungen bei den Senioren | von | auf |
| Joachim Krach | -15,6 | -15,4 |
| Günter Sperveslage | -16,9 | -16,6 |
| Heiko U. Beier | -25,4 | -24,6 |
| Ullrich Heide | -30,4 | -26,4 |
| Dr. Jobst Seeber | -29,2 | -26,7 |
Silvia Reinders - Seniorinnenmeister
Bei den Seniorinnen holt sich Silvia Reinders mit 176 Schlägen (
86/90) zum ersten Mal den Titel vor Ulla Opitz (
179 - 88/91) und Rosemarie Karol (
184 - 93/91).
| alle Verbesserungen bei den Seniorinnen | von | auf |
| Silvia Reinders | -14,3 | -13,4 |
| Juliane Klemp | -16,1 | -15,9 |
| Rosemarie Karol | -20,3 | -18,0 |
| Gabi Post | -24,6 | -24,3 |
Damenliga
Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Spielerinnen
Juliane, Rosemarie, Elfi, Maria, Ulla, Silvia
15 Jahre GC Hatten: - FrHeGo Ristorante Italia
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Zippel, Andreas | 45 | -9,7 | -7,9 |
| Baritz, Markus | 49 | -43 | -33,0 |
| Marji, Khaled | 40 | -19,8 | -18,2 |
| Altevers, Clemens | 40 | -12,8 | -11,6 |
| Lehmann, Lothar | 38 | -20,9 | -20,1 |
| Blanke, Stefan | 38 | -31,2 | -30,2 |
| Schierbaum, Bruno | 37 | -31,9 | -31,4 |
| Brodmann, Nico | 37 | -6,9 | -6,7 |
| Aka, Dr. Johannes | 37 | -24,1 | -23,7 |
| Krach, Joachim | 37 | -15,9 | -15,6 |
Sonderpreise gehen an:
Guhl, Dieter: Nearest to the Pin
Gramberg, Stefan: Longest Drive
ERGEBNISLISTE SENIORINNENLIGA | |||||||
| Spielort: Wilhelmshaven | |||||||
| Spieltag: 13.08.2009 | |||||||
| Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | ||||||
| Hatten I | Emstal-Lingen | ||||||
| Spielerin | Stv. | Spielerin | Stv. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | Ulla Opitz | 13,2 | Gaby Bruns | 14,6 | 2 : 1 | 1 | 0 |
| 2. | Silvia Reinders | 14,2 | Marion Berndt | 14,7 | 2 : 0 | 0 | 1 |
| 3. | Elfi Goltz | 14,6 | Heidem Albers | 17,0 | 5 : 4 | 0 | 1 |
| 4. | Christine Fänrich | 18,8 | Heide Behrendt | 17,7 | 1 : 0 | 0 | 1 |
| 5. | Helga Sperveslage | 19,0 | Beate Speidel | 21,2 | 4 : 3 | 1 | 0 |
| 6. | Maria Spath | 19,4 | Gertrud Schone | 22,5 | 1 : 0 | 1 | 0 |
| Gesamtergebnis: | 3 : 3 | ||||||
15 Jahre GC Hatten: - Early 9 Hole
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Folkens, Stefan | 41 | -16,8 | -15,3 |
| Leipner, Günter | 40 | -22,4 | -20,8 |
| Weber, Kurt | 40 | -32,7 | -30,7 |
| Schlüter, Georg | 39 | -17,8 | -16,9 |
| Leipner, Erika | 39 | -35,2 | -33,7 |
| Steinecke, Werner | 39 | -22,6 | -21,4 |
| Pannemann, Gunda | 38 | -34,6 | -33,6 |
| Kinas, Helga | 38 | -31,9 | -30,9 |
| Sanders, Heino | 38 | -28,9 | -27,9 |
| Fehringer, Christoph | 37 | -14,9 | -14,6 |
| Berger, Hans-Georg | 37 | -30,4 | -29,9 |
| Kimmlinger, Inge | 44 | -45 | -37 |
| Melching, Klaus | 42 | -38 | -34,0 |
| Frese, Inge | 41 | -40 | -35,5 |
| Jansen, Adelheid | 39 | -36,0 | -34,5 |
| Gerken, Reinhild Anna | 39 | -47 | -44 |
| Beckenbauer, Sabine | 38 | -48 | -46 |
| Gengenbach, Gerd | 37 | -50 | -49 |
15 Jahre GC Hatten: - DiDaGo Ristorante Italia
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Bödeker, Anne | 39 | -21,8 | -20,6 |
| Behnken, Rosemarie | 38 | -17,3 | -16,7 |
| Post, Gabi | 38 | -25,3 | -24,5 |
| Kimmlinger, Inge | 38 | -47 | -45 |
Sonderpreise gehen an:
Bödeker, Anne: Nearest to the Pin
Lehmann, Angelika: Longest Drive
15 Jahre GC Hatten: - Preis des Präsidenten
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Brodmann, Jannis | 37 | -9,5 | -9,3 |
| Guhl, Dieter | 37 | -14,2 | -13,9 |
| von Bergwelt, Michael | 40 | -15,7 | -14,5 |
| Klemp, Juliane | 38 | -18,6 | -17,9 |
| Brocks, Peter | 40 | -20,5 | -18,9 |
| Cupin, Dr. Marko | 39 | -26,1 | -24,9 |
| Seeber, Dr. Jobst | 43 | -32,7 | -29,2 |
Sonderpreise gehen an:
Kimmlinger, Alfred: Nearest to the Pin
Steinecke, Jutta: Nearest to the Line
DMM Herren 2009 LGV-Gruppenliga
Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften belegen die Herren des GC Hatten auf der Anlage des Achimer GC von 12 Teams einen hervorragenden 3. Rang. Nur sechs Schläge fehlen zum zweiten Platz und damit zum Aufstieg in die Oberliga.
Dabei verbessern sich Marc Böttjer mit
78 Schlägen (40 Nettopunkte) von -7,2 auf -6,4, Jonas Friedrich mit
80 Schlägen (37 Nettopunkte) von -6,2 auf -6,0 und René Meckelburg mit
84 Schlägen (37 Nettopunkte) von -9,1 auf -8,9.
Die weiteren Ergebnisse:
| Roland Heiligtag | |
| Nico Brodmann | |
| Olaf Droste | |
Seniorinnen 2
Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Spielerinnen
v. l. n. r.: Ursula, Angelika, Anne, Rosemarie, Rosemarie, Juliane
Einstellige im GC Hatten
| Nr. | Name | Stvorg. |
| 1 | Heiligtag, Roland | -4,3 |
| * | Kosse, Jennifer | -4,3 |
| 3 | Goldenstein, Bernd | -5,4 |
| 4 | Behnken, Timo | -6,2 |
| * | Friedrich, Jonas | -6,2 |
| 6 | Brodmann, Nico | -6,9 |
| 7 | Böttjer, Marc | -7,2 |
| 8 | Plebuch, Jonas | -7,7 |
| 9 | Meckelburg, René | -9,0 |
| * | Schmidt, Stefan | -9,0 |
| 11 | Droste, Olaf | -9,1 |
| 12 | Brodmann, Jannis | -9,5 |
| 13 | Zippel, Andreas | -9,6 |
| 14 | Methner, Andreas | -9,8 |
Wettspielkalender - A u g u s t -
| Sa. 01. | Jungsenioren III | 1. Runde Lochspiel-Vierer 2. Runde Lochspiel-Zweier |
09:00 | Mann- schaft |
-28,0 |
| Mi. 05. | LZO Betriebs- sportgruppe |
Einzel - Stableford 9-Löcher |
18:00 | offen | -54 |
| Sa. 08. | Jugend |
Einzel - Stableford | 10:00 | offen | -54 |
| So. 09. | Preis des Präsidenten |
Einzel - Stableford | 08:30 | offen | -54 |
| Di. 11. | DiDaGo Ristorante Italia |
Einzel - Stableford | 14:00 | offen | -54 |
| Do. 13. | Early 9 Hole | Einzel - Stableford 9-Löcher |
10:00 | offen | -11,5 - -54 |
| Fr. 14. | FrHeGo Rist. Italia Goldener Driver |
Einzel Zählspiel 0-18,4 Einzel Stableford 18,5-45 |
14:00 | intern | -45 |
| Sa. 15. | Vierer |
Vierer mit Auswahldrive | 10:00 | offen | -90 |
| Sa. 15. | Abendveranstaltung | |
ab 19:00 |
||
| Di. 18. | Late 9 Hole | Einzel - Stableford 9-Löcher |
17:00 | offen | -11,5 - -54 |
| Sa. 22. | Clubmeisterschaften Senioren / Seniorinnen Jugend |
Einzel - Zählspiel | 09:30 | intern | |
| So. 23. | Clubmeisterschaften Senioren / Seniorinnen Jugend |
Einzel - Zählspiel | 09:30 | intern |
















