Aktuelles > Januar 2009
2 0 0 9 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
1. Winterturnier 2009
Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Sieger des ersten Turniers 2009
v. l. n. r.: Helga, Werner, Anne, Klaus, Reinhard, Luzia
Ergebnisse
![]()
Damenliga Niedersachsen (Jungseniorinnen)
| 5. Liga Nord-West | |||
| 1. Spieltag | am 14.05. | in Hatten | |
| 2. Spieltag | am 11.06. | in Varus | |
| 3. Spieltag | am 30.07. | in Vechta | |
| 4. Spieltag | am 20.08. | in Düneburg | |
| 5. Spieltag | am 17.09. | in Bad Zwischenahn | |
Seniorinnenliga Niedersachsen
| Liga 2 A | |||
| 1. Spieltag | am 07.05. | in Papenburg | |
| Papenburg | - Hatten 1 | ||
| 2. Spieltag | am 04.06. | in Hatten | |
| Hatten 1 | - Cuxhaven | ||
| 3. Spieltag | am 09.07. | in Cuxhaven | |
| Hatten 1 | - Wilhelmshaven | ||
| 4. Spieltag | am 13.08. | in Wilhelmshaven | |
| Hatten 1 | - Emstal-Lingen | ||
| 5. Spieltag | am 03.09. | in Lingen | |
| Hatten 1 | spielfrei | ||
| Liga 4 A | |||
| 1. Spieltag | am 28.05. | in Vechta | |
| Vechta | - Hatten 2 | ||
| 2. Spieltag | am 25.06. | in Hatten | |
| Hatten 2 | - Bremer Schweiz 2 | ||
| 3. Spieltag | am 09.07. | in Bremer Schweiz | |
| Hatten 2 | - Lohne | ||
| 4. Spieltag | am 06.08. | in Lohne | |
| Hatten 2 | - Bad Zwischenahn | ||
| 5. Spieltag | am 27.08. | in Bad Zwischenahn | |
| Hatten 2 | spielfrei | ||
Seniorenliga Niedersachsen
| Liga 3 B | |||
| 1. Spieltag | am 23.05. | in Cuxhaven | |
| Lohne | - Hatten 1 | ||
| 2. Spieltag | am 20.06. | in Wilhelmshaven | |
| Wilhelmshaven | - Hatten 1 | ||
| 3. Spieltag | am 18.07. | in Lohne | |
| Hatten 1 | - Wildeshausen | ||
| 4. Spieltag | am 12.09. | in Hatten | |
| Hatten 1 | - Thülsfelde 2 | ||
| 5. Spieltag | am 26.09. | in Thülsfelde | |
| Cuxhaven | - Hatten 1 | ||
| Liga 4 B | |||
| 1. Spieltag | am 23.05. | in Wiesmoor | |
| Wildeshausen 2 | - Hatten 2 | ||
| 2. Spieltag | am 20.06. | in Vechta | |
| Bad Zwischenahn 2 | - Hatten 2 | ||
| 3. Spieltag | am 25.07. | in Bad Zwischenahn | |
| Oldenburg 1 | - Hatten 2 | ||
| 4. Spieltag | am 12.09. | in Oldenburg | |
| Wiesmoor 2 | - Hatten 2 | ||
| 5. Spieltag | am 19.09. | in Wildeshausen | |
| Vechta 2 | - Hatten 2 | ||
Jungseniorenliga Niedersachsen
| Gruppe III A | |||
| 1. Spieltag | am 09.05. | im GC Oberneuland | |
| Oberneuland I | - Bad Bentheim I | ||
| Hatten I | - Emstal I | ||
| 2. Spieltag | am 29.08. | im GC EUREGIO Bad Bentheim | |
| Bad Bentheim I | - Emstal I | ||
| Hatten I | - Oberneuland I | ||
| 3. Spieltag | am 20.09. | im GC Emstal | |
| Emstal I | - Oberneuland I | ||
| Hatten I | - Bad Bentheim I | ||
| Gruppe V B | |||
| 1. Spieltag | am 09.05. | im GC Vechta-Welpe | |
| Vechta I | - Hatten II | ||
| Lohne I | - Hude II | ||
| 2. Spieltag | am 13.06. | im GC Gut Brettberg Lohne | |
| Lohne I | - Hatten II | ||
| Vechta I | - Hude II | ||
| 3. Spieltag | am 04.07. | im GC Hatten | |
| Hatten II | - Hude II | ||
| Vechta I | - Lohne I | ||
| Gruppe VIII A | |||
| 1. Spieltag | am 16.05. | im GC Wildeshausen | |
| Wildeshausen I | - Hatten III | ||
| 2. Spieltag | am 06.06. | im GC Wildeshauser Geest | |
| Wildeshausen I | - Lohne III | ||
| 3. Spieltag | am 08.08. | im GC Hatten | |
| Hatten III | - Lohne III | ||
Mitgliederversammlung 2009
Die 15. ordentliche Mitgliederversammlung findet am
Freitag, 27. Februar 2009, 19:00 Uhr
im Hotel Zum Deutschen Hause,
Marktplatz 2, 26209 Kirchhatten
statt.
Rookie of the Year 2008
Durchstarter des Jahres 2008 war Dennis Wolkwitz, der sich um fast 51% von -54 auf -26,7 verbessert hat. Knapp dahinter folgt Christian Kachel mit einer Verbesserung um exakt 50% (-54/-27).
Erfolgreiche Handicapjäger 2008 waren auch folgende Jugendliche: Jonas Plebuch (31%), Nico Brodmann (30%), Jannis Brodmann (), Patricia Kalis (33%), und Jana Müller (28%).











![]() | ||||
| Herren - Rangliste Klasse 1 (HCP bis -18,4) | ||||
| Rg | Spieler | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Plebuch, Jonas | -10,9 | -7,5 | 31,2 |
| 2 | Brodmann, Nico | -11,2 | -7,8 | 30,4 |
| 3 | Bollwerk, Martin | -16,6 | -12,5 | 24,7 |
| 4 | Brodmann, Jannis | -11,0 | -9,4 | 14,5 |
| 5 | Altevers, Clemens | -15,7 | -13,8 | 12,1 |
| Damen - Rangliste Klasse 1 (HCP bis -18,4) | ||||
| Rg | Spielerin | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Reinders, Silvia | -16,8 | -14,1 | 16,1 |
| 2 | Kosse, Jennifer | -5,2 | -4,7 | 9,6 |
| 3 | Opitz, Ulla | -13,4 | -13,0 | 3,0 |
| Herren - Rangliste Klasse 2 (-18,5 bis -36,0) | ||||
| Rg | Spieler | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Bödeker, Klaus | -22,4 | -15,8 | 29,5 |
| 2 | Muschke, Henning | -27,3 | -19,6 | 28,2 |
| 3 | Marken, Jasper | -27,0 | -19,7 | 27,0 |
| 4 | Becker, Reinhold | -34,3 | -26,0 | 24,2 |
| 5 | Beßlich, Johannes | -27,5 | -22,0 | 20,0 |
| Damen - Rangliste Klasse 2 (-18,5 bis -36,0) | ||||
| Rg | Spielerin | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Kalis, Patricia | -27,6 | -18,5 | 33,0 |
| 2 | Behnken, Rosemarie | -26,3 | -19,7 | 25,1 |
| 3 | Bödeker, Anne | -32,7 | -25,5 | 22,0 |
| 4 | Brodmann, Birgitt | -25,2 | -21,1 | 16,3 |
| 5 | Karol, Rosemarie | -24,0 | -20,3 | 15,4 |
| Herren - Rangliste Klasse 3 (-37 bis -54) | ||||
| Rg | Spieler | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Wolkwitz, Dennis | -54 | -26,7 | 50,6 |
| 2 | Kachel, Christian | -54 | -27,0 | 50,0 |
| 3 | Raddatz, Nils | -45 | -24,0 | 46,7 |
| 4 | Stehling, Ralf | -54 | -34,0 | 37,0 |
| 5 | Reiners, Frank | -54 | -35,0 | 35,2 |
| Damen - Rangliste Klasse 3 (-37 bis -54) | ||||
| Rg | Spielerin | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Wegener, Sabine | -39 | -26,4 | 32,3 |
| 2 | Müller, Jana | -46 | -33,0 | 28,3 |
| 3 | Altevers, Maren | -54 | -39 | 27,8 |
| 4 | Laue, Ingrid | -43 | -32,2 | 25,1 |
| 5 | Niss, Gisela | -48 | -36,0 | 25,0 |

