Aktuelles > Januar 2010
2 0 0 9 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
Terminübersicht
Im GC Hatten sind verschiedene Mannschaften aktiv. Neben Verbandswettspielen nehmen einige Mannschaften auch an privat organisierten Ligen sowie EinzelspielerInnen an Einzelwettbewerben teil.
Terminkalender 2010 (listenform)
Golf-Bloggen im Internet
Was momentan auf den Golf-Blogger-Seiten Thema ist, erfahrt ihr hier:
Golf-Blogs
Seniorenliga Niedersachsen
| Liga 3 B | |||
| 1. Spieltag | am 08.05. | in Thülsfelde | |
| Hatten 1 | - | Verden 2 | |
| 2. Spieltag | am 12.06. | in Rastede | |
| Thülsfelde 2 | - | Hatten 1 | |
| 3. Spieltag | am 31.07. | in Cuxhaven | |
| Oldenburg 1 | - | Hatten 1 | |
| 4. Spieltag | am 07.08. | in Wildeshausen | |
| Wildeshausen 2 | - | Hatten 1 | |
| 5. Spieltag | am 25.09. | in Hatten | |
| Hatten 1 | - | Cuxhaven 1 | |
| Liga 4 B | |||
| 1. Spieltag | am 24.04. | in Bad Bentheim | |
| Osnabrück 4 | - | Hatten 2 | |
| 2. Spieltag | am 15.05. | in Wildeshausen | |
| Vechta 2 | - | Hatten 2 | |
| 3. Spieltag | am 19.06. | in Vechta | |
| Artland 3 | - | Hatten 2 | |
| 4. Spieltag | am 17.07. | in Artland | |
| Bad Bentheim 3 | - | Hatten 2 | |
| 5. Spieltag | am 25.09. | in Osnabrück | |
| Wildeshausen 3 | - | Hatten 2 | |
Seniorinnenliga Niedersachsen
| Liga 2 A | |||
| 1. Spieltag | am 27.05. | in Rastede | |
| Hatten 1 | - | spielfrei | |
| 2. Spieltag | am 01.07. | in Lingen | |
| Rastede | - | Hatten 1 | |
| 3. Spieltag | am 05.08. | in Wiesmoor | |
| Wiesmoor | - | Hatten 1 | |
| 4. Spieltag | am 19.08. | in Dingstede | |
| Emstal-Lingen | - | Hatten 1 | |
| 5. Spieltag | am 02.09. | in Hatten | |
| Hatten 1 | - | Oldenburger Land | |
| Liga 4 A | |||
| 1. Spieltag | am 27.05. | in Dingstede | |
| Düneburg | - | Hatten 2 | |
| 2. Spieltag | am 17.06. | in Bremer Schweiz | |
| Thülsfelde 2 | - | Hatten 2 | |
| 3. Spieltag | am 29.07. | in Thülsfelde | |
| Osnabrück 2 | - | Hatten 2 | |
| 4. Spieltag | am 12.08. | in Osnabrück | |
| Oldenburger Land 2 | - | Hatten 2 | |
| 5. Spieltag | am 09.09. | in Düneburg | |
| Bremer Schweiz 2 | - | Hatten 2 | |
Winter - Spaziergang statt Winterturnier am 17. Januar
anschließend Grünkohlessen bei Jürgen im Clubhaus
Preis: 8,00 Euro pro Person
bitte unbedingt anmelden:
schriftlich im Eingang vom Clubbüro
oder
telefonisch bei Jürgen Pludra
Telefon: 04481 98141
0441 3046525
0173 8031337
oder bei
Helga u. Günter Sperveslage
Telefon 0441 41691
Treffpunkt: am Sonntag 10:45 Uhr am Clubhaus
Damenliga Niedersachsen (Jungseniorinnen)
| 5. Liga Nord-West | |||
| 1. Spieltag | am 20.05. | in Varus | |
| 2. Spieltag | am 24.06. | in Düneburg | |
| 3. Spieltag | am 08.07. | in Bad Zwischenahn | |
| 4. Spieltag | am 12.08. | in Vechta | |
| 5. Spieltag | am 09.09. | in Hatten | |
Jungseniorenliga Niedersachsen
| Gruppe III A | |||
| 1. Spieltag | am 24.04. | Küsten-Golfclub Cuxhaven | |
| Cuxhaven I | - | Club zur Vahr II | |
| Hatten I | - | Emstal I | |
| 2. Spieltag | am 30.05. | GC Emstal | |
| Emstal I | - | Cuxhaven I | |
| Hatten I | - | Club zur Vahr II | |
| 3. Spieltag | am 28.08. | Club zur Vahr | |
| Club zur Vahr II | - | Emstal I | |
| Cuxhaven I | - | Hatten I | |
| Gruppe V B | |||
| 1. Spieltag | am 24.04. | Küsten-Golfclub Cuxhaven | |
| Cuxhaven II | - | Vechta I | |
| Hatten II | - | Deinster Mühle II | |
| 2. Spieltag | am 31.07. | GC Vechta-Welpe | |
| Vechta I | - | Deinster Mühle II | |
| Cuxhaven II | - | Hatten II | |
| 3. Spieltag | am 18.09. | Golf Club Deinster Mühle | |
| Deinster Mühle II | - | Cuxhaven II | |
| Hatten II | - | Vechta I | |
| Gruppe VIII A | |||
| 1. Spieltag | am 15.05. | GC Bremerhaven Bürgerpark | |
| Bremerhaven II | - | Golf Range HH 1 | |
| Hatten III | - | Achim II | |
| 2. Spieltag | am 31.07. | Golf in Achim | |
| Achim II | - | Bremerhaven II | |
| Hatten III | - | Golf Range HH 1 | |
| 3. Spieltag | am 28.08. | GolfRange Hamburg-Oststeinbek | |
| Golf Range HH 1 | - | Achim II | |
| Hatten III | - | Bremerhaven II | |
Rookie of the Year 2009
Durchstarter des Jahres 2009 war Karsten Arlt, der sich um ca. 47% von -54 auf -28,6 verbessert hat. Dahinter folgt Dr. Hans-Robert Kertelge mit einer Verbesserung von 36,3% (-51/-32,5).
Erfolgreiche Handicapjäger 2009 waren auch drei Einstellige: Nico Brodmann (51%), Marc Böttjer (33%) und Clubmeister Jonas Friedrich (28%).











![]() | ||||
| Herren - Rangliste Klasse 1 (HCP bis -18,4) | ||||
| Rg | Spieler | 01.01. | 31.12. | Änd. in % |
| 1 | Brodmann, Nico | -7,8 | -3,8 | 51,3 |
| 2 | Böttjer, Marc | -7,2 | -4,8 | 33,3 |
| 3 | Friedrich, Jonas | -7,2 | -5,2 | 27,8 |
| 4 | Bödeker, Klaus | -15,8 | -12,2 | 22,8 |
| 5 | Bollwerk, Martin | -12,5 | -10,5 | 16,0 |
| Damen - Rangliste Klasse 1 (HCP bis -18,4) | ||||
| 1 | Kosse, Jennifer | -4,7 | -4,4 | 6,4 |
| 2 | Reinders, Silvia | -14,1 | -13,7 | 2,8 |
| 3 | Böttjer, Karolin | -10,8 | -10,6 | 1,9 |
| Herren - Rangliste Klasse 2 (-18,5 bis -36,0) | ||||
| 1 | Friedrich, Simon | -26,1 | -17,8 | 31,8 |
| 2 | Kachel, Christian | -27,0 | -18,7 | 30,7 |
| 3 | Marken, Jasper J. | -19,7 | -14,4 | 26,9 |
| 4 | Heinzel, Günter | -22,2 | -17,3 | 22,1 |
| 5 | Marji, Khaled | -22,6 | -17,9 | 20,8 |
| Damen - Rangliste Klasse 2 (-18,5 bis -36,0) | ||||
| 1 | Laue, Ingrid | -32,2 | -19,4 | 39,8 |
| 2 | Marken, Femkje | -34,8 | -23,9 | 31,3 |
| 3 | Jünemann, Gudula | -33,6 | -25,7 | 23,5 |
| 4 | Bödeker, Anne | -25,5 | -19,8 | 22,4 |
| 5 | Zippel, Birgit | -36,0 | -28,4 | 21,1 |
| Herren - Rangliste Klasse 3 (-37 bis -54) | ||||
| 1 | Arlt, Karsten | -54 | -28,6 | 47,0 |
| 2 | Kertelge, Dr. Hans-Robert | -51 | -32,5 | 36,3 |
| 3 | Onken, Mirko | -54 | -35,2 | 34,8 |
| 4 | Wegener, Hartmut | -46 | -32,5 | 29,3 |
| 5 | Skrowny, Uli | -54 | -39 | 27,8 |
| Damen - Rangliste Klasse 3 (-37 bis -54) | ||||
| 1 | Frese, Inge | -45 | -34,7 | 22,9 |
| 2 | Schröder, Karin | -45 | -35,0 | 22,2 |
| 3 | Kimmlinger, Inge | -47 | -37 | 21,3 |
| 4 | Diekhaus, Ursel | -54 | -43 | 20,4 |
| 5 | Lux, Christine | -40 | -32,2 | 19,5 |




Die beiden niedrigsten Scores (70 + 71)
| 22.08.2009 Nico Brodmann (-6,7) |
01.05.2009 Jonas Friedrich (-7,2) | ||||||||||||||
| Bahn | Par | HCP | Länge | Sco | Sco | Brut | Vorg | Net | Stb | Sco | Sco | Brut | Vorg | Net | Stb |
| 1 | 3 | 17 | 120 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2 | 5 | 3 | 519 | 5 | E | 2 | / | 4 | 3 | 5 | E | 2 | / | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 15 | 146 | 4 | +1 | 1 | 4 | 1 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 11 | 285 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | 4 | 1 | 423 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 7 | 357 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 9 | 307 | 4 | E | 2 | 4 | 2 | 4 | E | 2 | 4 | 2 | ||
| 8 | 3 | 13 | 195 | 5 | +2 | - | 5 | - | 3 | E | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | 5 | 5 | 440 | 5 | E | 2 | / | 4 | 3 | 6 | +1 | 1 | / | 5 | 2 |
| Out | 35 | 2792 | 37 | +2 | 16 | 4 | 33 | 20 | 34 | -1 | 19 | 4 | 30 | 23 | |
| 10 | 3 | 18 | 120 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | ||
| 11 | 5 | 4 | 519 | 5 | E | 2 | / | 4 | 3 | 6 | +1 | 1 | / | 5 | 2 |
| 12 | 3 | 16 | 146 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 13 | 4 | 12 | 285 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | E | 2 | 4 | 2 | ||
| 14 | 4 | 2 | 423 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 |
| 15 | 4 | 8 | 357 | 4 | E | 2 | / | 3 | 3 | 5 | +1 | 1 | / | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 10 | 307 | 3 | -1 | 3 | 3 | 3 | 6 | +2 | - | 6 | - | ||
| 17 | 3 | 14 | 195 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | 3 | E | 2 | 3 | 2 | ||
| 18 | 5 | 6 | 440 | 5 | E | 2 | / | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | / | 3 | 4 |
| In | 35 | 2792 | 33 | -2 | 20 | 4 | 29 | 24 | 37 | +2 | 16 | 4 | 33 | 20 | |
| Out | 35 | 2792 | 37 | +2 | 16 | 4 | 33 | 20 | 34 | -1 | 19 | 4 | 30 | 23 | |
| Tot | 70 | 5584 | 70 | E | 36 | 8 | 62 | 44 | 71 | +1 | 35 | 8 | 63 | 43 | |
| HCP Vorschau | -5,1 | -5,8 | |||||||||||||
Statistik 2009
| Bester erzielter Stableford Score (18 Löcher) | ||||
| Pos | Spieler/Spielerin | Datum | Turnier | Netto-Stableford- punkte vor CSA |
| 1 | Dr. Hans-Robert Kertelge | 18.07.2009 | Newcomer | 54 |
| 2 | Ingrid Laue | 13.09.2009 | Preis der Fam. Schütte | 50 |
| 3 | Femkje Marken | 06.06.2009 | Kinderkrebshilfe | 48 |
| * | Ulf Christoffers | 19.04.2009 | Newcomer | 48 |
| 5 | Patricia Kalis | 08.08.2009 | Jugendturnier | 47 |
| Spieler und Spielerinnen mit den meisten gespielten Runden | ||||||||
| Herren | Damen | |||||||
| Pos | Spieler | Intern | Extern | Total | Spielerin | Intern | Extern | Total |
| 1 | Meckelburg, René | 16 | 24 | 40 | Lux, Christine | 25 | 28 | 53 |
| 2 | Bödeker, Klaus | 31 | 9 | 40 | Klemp, Juliane | 36 | 3 | 39 |
| 3 | Marken, Jasper J. | 21 | 11 | 32 | Bödeker, Anne | 30 | 7 | 37 |
| 4 | Hoss, Rolf | 17 | 15 | 32 | Meckelburg, Sabine | 16 | 13 | 29 |
| 5 | Brodmann, Nico | 17 | 13 | 30 | Kinas, Helga | 25 | 0 | 25 |

