Aktuelles > Juli 2009
2 0 1 1 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 1 0 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 0 9 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 0 8 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 0 7 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 0 6 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
2 0 0 5 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai
Senioren/-innen Mannschaftsmeisterschaften
Gruppe II im GC Thülsfelder Talsperre
Teamauswertung
Vierer Zählspiel
Einzel Zählspiel
Jennifer wieder Nummer 1
Beim
Meer Open Wanderpokal AGR auf der Anlage des GC Am Meer verbessert sich Jennifer Kosse von -5,1 auf -4,2 und ist damit wieder die Nummer 1 im Club. Mit 2 Birdies, 13 Pars und drei Bogey spielt sie eine
73er Runde (1 über Par).
ERGEBNISLISTE SENIORENLIGA | |||||||
| Spielort: Lohne | |||||||
| Spieltag: 18.07.2009 | |||||||
| Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | ||||||
| Hatten I | Wildeshausen I | ||||||
| Spieler | Stv. | Spieler | Stv. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | Goltz, Alfred | 11,9 | Wildeboer, Tjard | 10,3 | 2 : 1 | 1 | 0 |
| 2. | Altevers, Clemens | 13,5 | Dong, Suk-Tae | 10,9 | 5 : 4 | 0 | 1 |
| 3. | Bödeker, Klaus | 15,1 | Plügler, Klaus | 11,3 | 7 : 6 | 1 | 0 |
| 4. | Sodtke, Rolf | 15,3 | Kathmann, Heiner | 13,5 | 4 : 3 | 0 | 1 |
| 5. | von Bergwelt, Michael | 15,7 | Kleinschmidt, Rolf | 14,7 | 3 : 1 | 1 | 0 |
| 6. | Sperveslage, Günter | 16,5 | Scheffer, Volker | 15,5 | 6 : 5 | 1 | 0 |
| Gesamtergebnis: | 4 : 2 | ||||||
Es hat nicht sollen sein ...
Zum 8. Mal trat die Damen-Clubmannschaft zum Turnier der Mannschaftsmeisterschaft Gruppenliga Nord in Verden an. Die spielenden Damen erzielten ein Traumergebnis zum allerersten Mal unter CR +80 und dennoch waren es 2 Schläge zuviel, um ins Stechen mit Worpswede zu kommen. Aber auch das hätten wir verloren, so bleibt nur der Trost, dass wir den 2. Platz erreicht haben. Allgemein von den Spielerinnen des GC Hatten mit erstaunten Augen festzustellen war, dass nicht nur die "Einstelligen" Marc Böttjer und René Meckelburg ihre Angetrauten hervorragend als Caddy unterstützten, sondern dass auch noch Roland Heiligtag den ersten Flight begleitete. Vielen Dank an die Herren. Unser Glückwunsch gilt natürlich dem GC Worpswede, die den Aufstieg schafften und dem Nachbarclub GC Oldenburger Land zum dritten Platz.
Ein ganz besonderer Dank meinerseits an die Mannschaft und die Caddies Karin von Bergwelt, Christine Fänrich und Juliane Klemp.
(Dr. Eva-Maria Schön)
DMM Damen 2009 Gruppenliga Nord
Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften belegen die Damen des GC Hatten auf der Anlage des GC Verden von 12 Teams einen hervorragenden 2. Rang. Nur zwei Schläge fehlen zum ersten Platz und damit zum Aufstieg in die Oberliga.
Dabei verbessern sich Sabine Meckelburg mit
91 Schlägen (38 Nettopunkte) von -17,5 auf -16,9 und Karolin Böttjer mit
85 Schlägen (37 Nettopunkte) von -10,8 auf -10,6.
Die weiteren Ergebnisse:
| Jennifer Kosse | |
| Ulla Opitz | |
| Silvia Reinders | |
| Elfi Goltz | |
Ergebnisliste DMM Damen 2009: Gruppenliga Nord - GC Verden | ||||||
Mannschaftswertung Zählspiel - Brutto über CR | ||||||
| Name | Heimatclub | DGV-Stv | DGV-Spv | Brutto über CR | ||
DMM Damen LGV-Gruppenliga Nord im GC Verden / Zählwettspiel für Damen |
Brutto | über CR | über Par | |||
Rang 1 - GC Worpswede |
+77,5 | |||||
| Stach, Kordula | GC Worpswede | 10,4 | 13 | 81 | +7,1 | +9 |
| Wachs, Maren | GC Worpswede | 13,3 | 17 | 86 | +12,1 | +14 |
| Manchen, Christiane | GC Worpswede | 12,6 | 16 | 90 | +16,1 | +18 |
| Crusius, Lorna | GC Worpswede | 12,0 | 15 | 95 | +21,1 | +23 |
| Andresen, Marianne | GC Worpswede | 12,0 | 15 | 95 | +21,1 | +23 |
| Meyer, Birgit | GC Worpswede | 16,5 | 20 | (100) | (+26,1) | (+28) |
| Brutto / Brutto über CR / Brutto über Par | 447 | +77,5 | +87 | |||
Rang 2 - GC Hatten |
+79,5 | |||||
| Kosse, Jennifer | GC Hatten | 5,0 | 7 | 84 | +10,1 | +12 |
| Böttjer, Karolin | GC Hatten | 10,8 | 14 | 85 | +11,1 | +13 |
| Meckelburg, Sabine | GC Hatten | 17,5 | 21 | 91 | +17,1 | +19 |
| Opitz, Ulla | GC Hatten | 13,2 | 17 | 93 | +19,1 | +21 |
| Reinders, Silvia | GC Hatten | 14,0 | 17 | 96 | +22,1 | +24 |
| Goltz, Elfi | GC Hatten | 14,4 | 18 | (97) | (+23,1) | (+25) |
| Brutto / Brutto über CR / Brutto über Par | 449 | +79,5 | +89 | |||
Rang 3 - GC Oldenburger Land |
+84,5 | |||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SeniorInnen
| einzige Verbesserung | Nettopunkte | von | auf |
| Clemens Altevers | 39 | -13,5 | -12,6 |
Preis der Daheimgebliebenen
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Bauer, Werner | 43 | -20,0 | -17,5 |
| Engel, Thorsten | 40 | -23,7 | -22,1 |
| Trautvetter, Melitta | 39 | -42 | -39 |
Sonderpreise gehen an:
Günter Sperveslage: Nearest to the Pin
Kerstin Jansen: Longest Drive - Damen
Nico Brodmann: Longest Drive - Herren
ERGEBNISLISTE SENIORINNENLIGA | |||||||
| Spielort: Papenburg | |||||||
| Spieltag: 09.07.2009 | |||||||
| Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | ||||||
| Hatten I | Wilhelmshaven | ||||||
| Spielerin | Stv. | Spielerin | Stv. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | Ulla Opitz | 13,2 | Heide Onken | 10,1 | 5 : 4 | 0 | 1 |
| 2. | Elfi Goltz | 14,3 | Dagmar Schulze | 16,1 | 5 : 4 | 1 | 0 |
| 3. | Irmgard Krach | 17,1 | Emmi Heise | 17,1 | 3 : 2 | 1 | 0 |
| 4. | Karin von Bergwelt | 18,8 | Marianne Philipp | 17,9 | A / S | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Helga Sperveslage | 18,9 | Jutta Schuth | 19,3 | 1 : 0 | 1 | 0 |
| 6. | Maria Spath | 19,3 | Renate Laß | 24,0 | 8 : 7 | 1 | 0 |
| Gesamtergebnis: | 4,5 : 1,5 | ||||||
DiDaGo
| einzige Verbesserung | Nettopunkte | von | auf |
| Rosemarie Behnken | 40 | -18,5 | -17,2 |
Sonderpreise gehen an:
Nearest to the Pin: Silvia Reinders
Longest Drive: Gabi Post
Wer hat den Längsten?
Yeah. It's that long [0:39]
Link: www.youtube.com
[Film gefunden bei linksgolfer.blogger.de]
Qualifikationsturnier Golfregion Nordwest
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Heiligtag, Roland | 39 | -5,3 | -4,7 |
| Schmidt, Stefan | 42 | -10,0 | -8,8 |
| Bauer, Werner | 39 | -21,2 | -20,0 |
| Lehmann, Lothar | 40 | -22,4 | -20,8 |
| Kachel, Christian | 42 | -23,0 | -20,6 |
| Lehmann, Angelika | 38 | -26,1 | -25,3 |
| Reinke, Bernd | 37 | -39 | -38 |
Liebes Tagebuch
"Die anderen Golfer sind immer so gemein zu mir." ...
Den Rest lesen...
Jungsenioren II schaffen Klassenerhalt
Im letzten Gruppenspiel gewinnen unsere Jungsenioren II mit 6,5 : 2,5 gegen die 2. Mannschaft des GC Hude und sichern sich somit den Klassenerhalt.
ERGEBNISLISTE JUNGSENIORENLIGA | |||||||
| Spielort: GC Hatten | |||||||
| Spieltag: 04.07.2009 | |||||||
| Mannschaft: | Mannschaft: | ||||||
| Hatten II | Hude II | ||||||
V i e r e r | |||||||
| Name | Add. DGV-Stv. |
Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Add. DGV-Stv. |
Name | |
| Heermeyer / Jähnig |
31,5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24,4 | Ströbel / von Kosodowski |
| Folkens / Fehringer |
32,2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 28,6 | Blohm / Gieschen |
| Guhl / Landahl |
34,3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 31,0 | Bischoff / Seidel |
| Ergebnis Vierer: | 2 | 1 | |||||
Z w e i e r | |||||||
| Name | DGV-Stv. | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | DGV-Stv. | Name | |
| Martin Bollwerk | 11,6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11,0 | Frank Ströbel |
| Dieter Guhl | 14,1 | 0,5 | A / S | A / S | 0,5 | 13,4 | Oliver von Kosodowski |
| Michael Schlesinger | 14,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14,3 | Scott Gieschen |
| Christoph Fehringer | 15,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14,3 | Wilfried Blohm |
| Stefan Folkens | 16,7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15,5 | Andreas Ecke |
| Thomas Jähnig | 17,1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17,9 | Peter Schüler |
| Ergebnis Zweier: | 4,5 | 1,5 | |||||
| Ergebnis Gesamt: | 6,5 | 2,5 | |||||
Aufstieg !
Ein Klick auf das jeweilige Foto öffnet ein größeres Bild in einem neuen Browserfenster.
Wettspielkalender - J u l i -
| Sa. 04. | Jungsenioren II | 1. Runde Lochspiel-Vierer 2. Runde Lochspiel-Zweier |
09:00 | Mann- schaft |
-28,0 |
| So. 05. | Golfregion Nordwest Qualifikation |
Einzel Stableford | 10:00 | intern | -54 |
| Di. 07. | DiDaGo |
Einzel - Stableford | 14:00 | offen | -45 |
| Sa. 11. | Preis der Daheim- gebliebenen |
Einzel - Stableford | 09:30 | offen | -54 |
| So. 12. | Senioren / Seniorinnen |
Einzel - Stableford | 10:00 | offen | -45 |
| Sa. 18. | Newcomer | Einzel - Stableford 9-Löcher |
10:00 | offen | -37 - -54 |
| Do. 23. | Early 9 Hole | Einzel - Stableford 9-Löcher |
10:00 | offen | -11,5 - -54 |
| Fr. 24. | FrHeGo | Einzel Zählspiel 0-18,4 Einzel Stableford 18,5-45 |
15:00 | offen | -45 |
| Sa. 25. | Scramble Rules | 9-Löcher Scramble |
ab 09:00 Kanonenstart |
intern | |
| Di. 28. | Freundschaftsspiel Damen |
Einzel - Stableford | 13:00 |











