Aktuelles > Juni 2009
2 0 0 9 Dez | Nov | Okt | Sep | Aug | Jul | Jun | Mai | Apr | Mrz | Feb | Jan
Aufstieg !
Die Clubmannschaft des GC Hatten konnte bei den GVNB-Mannschaftsmeisterschaften am Wochenende auf der Anlage des GC Bremer Schweiz den Aufstieg in Gruppe 5 feiern.
Die Vorbereitung war lang. Bereits im September 2008 formierte sich der rund 12-köpfige Kader und legte die Ausscheidungskriterien für die endgültige Mannschaftsaufstellung fest. Im Januar wurde dann zusammen mit Colm direkt mit dem Training begonnen.
Alle legten sich mächtig ins Zeug, was auch am Wettkampfwochenende in einer geschlossenen Mannschaftsleistung deutlich wurde. An beiden Tagen wurde im Lochspielmodus gespielt. Zunächst die Qualifikation zur Aufstiegsrunde, danach direkt um den Aufstieg.
Bei drückender und schwüler Hitze konnten die starken Vierer an beiden Tagen einen 2:1 Vorsprung herausarbeiten. Dadurch fehlten in den Einzeln noch jeweils 3 Siege. Nico Brodmann, der zum ersten Mal in der Clubmannschaft aufteete, fügte sich mit zwei überragenden Einzelsiegen eindrucksvoll ins Team ein.
Die fehlenden Punkte holten dann ebenfalls mit deutlichem Vorsprung Roland Heiligtag und Jonas Friedrich. An beiden Tagen brauchten Marc Böttjer und Jenny Kosse, jeweils in aussichtsreicher Position liegend, ihre Spiele nicht mehr zu Ende spielen und teilten ihre Matches.
Einmal mehr zeigte sich die mannschaftliche Geschlossenheit und das gemeinsame Auftreten des GC Hatten als ein zusätzlicher Vorteil gegenüber unseren Gegnern.
Die nicht als Spieler eingeteilten Mannschaftsmitglieder versahen an beiden Tagen wertvolle Dienste als Caddies an den Taschen - gerade in den Einzeln ein wichtiger psychologischer Pluspunkt gegenüber der gegnerischen Mannschaft, deren Spieler stets ohne Caddie antraten.
Wo andere Mannschaften gerade einmal mit 6 Spielern auflaufen, ist das Team GC Hatten immer mit mindestens 10-12 Spielern präsent. Dieses wurde bereits in der Einspielrunde zur Kenntnis genommen und setzte sich an beiden Turniertagen fort. Die Mannschaftskleidung unseres Teams dominierte somit Platz und Terrasse des GC Bremer Schweiz.

Ein besonderer Dank gilt hierbei René Mecki Meckelburg, der zusammen mit seinem Geschäftspartner, der Firma El Naturalista die neuen roten Hemden und blauen Pullunder gesponsert hat.
Die gesamte Mannschaft mit Jenny Kosse, Roland Heiligtag, Jonas Friedrich, Nico Brodmann, Marc Böttjer, Mecki Meckelburg, Olaf Droste, Andreas Methner, Andreas Zippel und Stefan Schmidt bedankt sich bei unserem Trainer Colm und unserem Betreuer Reinhard Heermeyer für das gelungene Jahr sowie beim Präsidenten Günter Behnken (selbst als Fan live dabei) und dem gesamten Vorstand des GC Hatten für die tolle Unterstützung.
(Andreas Zippel)
Clubmannschaft aufgestiegen!

Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Ein starkes Aufsteigerteam
Mit 6 : 3 gewinnt eine starke Mannschaft des GC Hatten gegen den GC Norderney.
Die Partien Jennifer Kosse gegen O. Vogel und Marc Böttjer gegen S. Karstedt werden beim Stande von 6 auf für Jennifer nach 12 gespielten Löchern bzw. 5 auf für Marc nach 11 gespielten Löchern abgebrochen und damit geteilt (all square), da unsere Mannschaft uneinholbar in Führung liegt.
GVNB-Mannschaftsmeisterschaften Gruppe 6 | |||||||
| GC Bremer Schweiz am 27./28. Juni 2009 | |||||||
| 2. Spieltag Lochspiel | |||||||
| Mannschaft: | Mannschaft: | ||||||
| GC Hatten | GC Norderney | ||||||
V i e r e r | |||||||
| Punkte | Ergebnis | Punkte | |||||
| René Meckelburg / Olaf Droste | 0 | 4 | 3 | 1 | J. Flessner / B. Flessner | ||
| Jennifer Kosse / Jonas Friedrich | 1 | 2 | 0 | 0 | C. Junker / C. Kabanica | ||
| Marc Böttjer / Roland Heiligtag | 1 | 3 | 2 | 0 | S. Karstedt / A. Karstedt | ||
| Ergebnis Vierer: | 2 | 1 | |||||
Z w e i e r | |||||||
| Punkte | Ergebnis | Punkte | |||||
| Nico Brodmann | 1 | 5 | 3 | 0 | B. Flessner | ||
| Jonas Friedrich | 1 | 5 | 4 | 0 | C. Kabanica | ||
| René Meckelburg | 0 | 5 | 4 | 1 | J. Flessner | ||
| Roland Heiligtag | 1 | 7 | 6 | 0 | C. Junker | ||
| Jennifer Kosse | 0,5 | A / S | A / S | 0,5 | O. Vogel | ||
| Marc Böttjer | 0,5 | A / S | A / S | 0,5 | S. Karstedt | ||
| Ergebnis Zweier: | 4 | 2 | |||||
| Ergebnis Gesamt: | 6 | 3 | |||||
GVNB Mannschaftsmeisterschaften
Unsere Clubmannschaft spielt am 28.06. um den Aufstieg in die nächst höhere Klasse. Die Lochspiel-Vierer starten um 08:30 Uhr; gegen 13:00 Uhr werden die sechs Lochspiel-Zweier an den Start gehen.
Am heutigen Samstag gewinnt unser Team gegen den GC Wildeshauser Geest. Nach den Lochspiel-Vierer am Vormittag führt der GC Hatten mit 2 : 1. Die beiden Punkte für unser Team erspielen Jennifer Kosse mit Jonas Friedrich sowie Roland Heiligtag mit Marc Böttjer. In den Lochspiel-Zweiern des nachmittags punkten noch mal Jonas Friedrich, Roland Heiligtag sowie Nico Brodmann, so dass die benötigten 5 Punkte unter Dach und Fach sind und am morgigen Sonntag der Aufstieg (wie schon 2007) gegen den GC Norderney realisiert werden kann.
Wer morgen noch nichts vorhat, kann unsere Mannschaft auf der Anlage des GC Bremer Schweiz unterstützen.
Seniorinnen 2 siegreich
Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Siegerinnen
v. l. n. r.: Angelika, Rosemarie, Gabi, Birgitt, Juliane, Rosemarie
Mit 4 : 2 gewinnt eine starke 2. Seniorinnenmannschaft gegen die 2. Mannschft des GC Bremer Schweiz.
Preis des Pro
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Brodmann, Nico | 38 | -7,2 | -6,8 |
| Schlesinger, Michael | 39 | -15,6 | -14,7 |
| Carl, Fried-Michael | 37 | -17,9 | -17,6 |
| Brocks, Peter | 38 | -21,4 | -20,6 |
| Friedrich, Simon | 44 | -23,8 | -20,6 |
| Lehmann, Lothar | 37 | -22,8 | -22,4 |
| Bödeker, Anne | 40 | -24,0 | -22,4 |
| Garduhn, Werner | 37 | -42 | -41 |
Sonderpreise gehen an:
Anne Bödeker: Nearest to the Pin - Damen
Stefan Schmidt: Nearest to the Pin - Herren
Jennifer Kosse: Longest Drive - Damen
Olaf Becker: Longest Drive - Herren
ERGEBNISLISTE SENIORENLIGA | |||||||
| Spielort: Wilhelmshaven | |||||||
| Spieltag: 20.06.2009 | |||||||
| Mannschaft 1: | Mannschaft 2: | ||||||
| Wilhelmshaven I | Hatten I | ||||||
| Spieler | Stv. | Spieler | Stv. | Ergebnis | Punkte | ||
| 1. | Jantos, Peter | 12,7 | Goltz, Alfred | 11,5 | 3 : 2 | 0 | 1 |
| 2. | Moritz, Rolf | 14,1 | Altevers, Clemens | 13,5 | 5 : 4 | 0 | 1 |
| 3. | Maul, Manfred | 15,1 | Heermeyer, Reinhard | 14,4 | 3 : 1 | 0 | 1 |
| 4. | Heckhoff Dr. Bernd | 18,0 | Bödeker, Klaus | 15,1 | 3 : 1 | 0 | 1 |
| 5. | Voth, Siegfried | 18,8 | von Bergwelt, Michael | 15,7 | 4 : 3 | 0 | 1 |
| 6. | Schmidt, Bernd | 22,1 | Hönnig, Benno | 16,3 | 4 : 3 | 0 | 1 |
| Gesamtergebnis: | 0 : 6 | ||||||
Preis des Pro - 9 Loch
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Weber, Kurt | 42 | -35,5 | -32,5 |
| Zippel, Birgit | 41 | -36,0 | -33,5 |
| Schlüter, Georg | 41 | -20,1 | -18,1 |
| Jacob, Hartmut | 40 | -33,3 | -31,3 |
| Beckenbauer, Sabine | 40 | -52 | -48 |
| Frese, Inge | 40 | -45 | -41 |
| Spenner-Ellert, Peter | 40 | -37 | -34,5 |
| Hentschke, Dr. Wolfgang | 39 | -54 | -51 |
| Bierherr, Hannelore | 39 | -36,0 | -34,5 |
| Kertelge, Dr. Hans - Robert | 39 | -50 | -47 |
| Berger, Hans-Georg | 38 | -31,4 | -30,4 |
| Reinders, Silvia | 38 | -14,5 | -13,9 |
| Schön, Dr. Eva-Maria | 38 | -36,0 | -35,0 |
| Leipner, Erika | 37 | -35,5 | -35,0 |
| Karol, Rosemarie | 37 | -20,4 | -20,0 |
| Arlt, Karsten | 37 | -32,0 | -31,5 |
| Heide, Ullrich | 37 | -30,9 | -30,4 |
Mit einem Eagle am Samstag auf Bahn 13 trägt sich Jennifer Kosse zum ersten Mal in die Hall of Fame ein.
SeniorInnen
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Rolf Sodtke | 42 | -17,1 | -15,3 |
| Günter Sperveslage | 39 | -17,2 | -16,3 |
| Michael von Bergwelt | 37 | -16,0 | -15,7 |
Cup der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Methner, Andreas | 40 | -10,5 | -9,7 |
| Sperveslage, Günter | 37 | -17,5 | -17,2 |
| Link, Johannes | 40 | -38 | -35,0 |
| Friedrich, Simon | 39 | -25,0 | -23,8 |
| Bödeker, Anne | 37 | -24,4 | -24,0 |
Jungsenioren III siegreich
ERGEBNISLISTE JUNGSENIORENLIGA | |||||||
| Spielort: Wildeshausen | |||||||
| Spieltag: 13.06.2009 | |||||||
| Mannschaft: | Mannschaft: | ||||||
| Hatten III | Lohne III | ||||||
V i e r e r | |||||||
| Name | Add. DGV-Stv. |
Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Add. DGV-Stv. |
Name | |
| Muschke / Thomßen |
40,3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 38,3 | Venth / Kampers |
| Kachel / Meyer |
46,7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 42,6 | Kassner / Asbrede |
| Bauer / Aka |
47,1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 45,5 | Pundt / Krebeck |
| Ergebnis Vierer: | 1 | 2 | |||||
Z w e i e r | |||||||
| Name | DGV-Stv. | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | DGV-Stv. | Name | |
| Henning Muschke | 18,8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15,3 | Guido Venth |
| Thomas Thomßen | 21,5 | 0,5 | A / S | A / S | 0,5 | 17,3 | Andreas Pundt |
| Christian Kachel | 23,0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19,8 | Nils Kassner |
| Werner Bauer | 23,2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22,8 | Dieter Asbrede |
| Enno Meyer | 23,7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 23,0 | Christian Kampers |
| Jan Aka | 23,9 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 28,2 | Olaf Krebeck |
| Ergebnis Zweier: | 4 | 2 | |||||
| Ergebnis Gesamt: | 5 | 4 | |||||
DiDaGo
Ein Klick auf das kleine Foto
öffnet ein größeres Bild.
Sieger und Platzierte
v. l. n. r.: Gabi, Lilo Duderstadt (GC Bremer Schweiz), Juliane
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Klemp, Juliane | 37 | -19,2 | -18,8 |
| Post, Gabi | 37 | -25,3 | -24,9 |
Turnier zu Gunsten der Kinderkrebshilfe
mit 54 Aktiven
| alle Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Marken, Femkje | 48 | -31,3 | -25,5 |
| Malek, Silvia | 42 | -27,3 | -24,7 |
| Behnken, Günter | 39 | -27,2 | -25,8 |
| Friedrich, Simon | 39 | -26,2 | -25,0 |
| Post, Gabi | 38 | -26,1 | -25,3 |
| Beckenbauer, Ingo Franz | 38 | -39 | -37 |
3. FrHeGo
| alle Hatter Verbesserungen | Nettopunkte | von | auf |
| Brodmann, Nico | 39 | -7,6 | -7,0 |
| Zippel, Andreas | 40 | -10,4 | -9,6 |
| Guhl, Dieter E. | 38 | -14,6 | -14,0 |
| Bödeker, Klaus | 39 | -15,9 | -15,0 |
| Wolkwitz, Dennis | 45 | -26,7 | -23,0 |
| Kachel, Christian | 45 | -26,7 | -23,0 |
Wettspielkalender - J u n i -
| Do. 04. | Seniorinnenliga 2A | Lochspiel mit Bruttowertung |
12:00 | Mann- schaft |
–36,0 |
| Fr. 05. | FrHeGo | Einzel-Zählspiel 0-18,4 Einzel-Stableford 18,5-45 |
14:30 | offen | -45 |
| Sa. 06. | Deutsche Kinderkrebshilfe |
Einzel-Stableford | 10:00 | offen | -54 |
| Di. 09. | DiDaGo |
Einzel-Stableford | 14:00 | offen | -54 |
| Sa. 13. | Cup Öffentliche Ver- sicherungen Oldenb. |
Einzel-Stableford | ab 08:30 | offen | -54 |
| So. 14. | Senioren / Seniorinnen |
Einzel-Stableford | 10:00 | offen | –54 |
| Do. 18. | Preis des Pro | Einzel-Stableford 9-Löcher |
09:30 | intern | -11,5 - -54 |
| Sa. 20. | Preis des Pro |
Einzel-Stableford | ab 08:30 | intern | -54 |
| Di. 23. | Late 9 Hole | Einzel-Stableford 9-Löcher |
17:00 | offen | -11,5 - -54 |
| Do. 25. | Seniorinnenliga 4A | Lochspiel mit Bruttowertung |
12:00 | Mann- schaft |
–36,0 |








