Hartmann-Goltz Cup 2009
| 5. Spieltag - 26.09. auf der Anlage des GC Gut Brettberg Lohne |
| Martin Bollwerk (37 / 22) Peter Bowge (32 / 17) Peter Brocks ( Oliver Landahl (32 / 14) Andreas Methner (29 / 19) Enno Meyer (35 / 10) |
| Rang | Club | Netto | Brutto | Gesamt | ||
| 1. | GC Gut Brettberg Lohne | 173 | 48 | 221 | ||
| 2. | GC Vechta Welpe | 165 | 48 | 213 | ||
| 3. | GC Hatten | 165 | 41 | 206 | ||
| 4. | GC Habichtswald | 160 | 39.5 | 199.5 | ||
| 5. | GC Gut Arenshorst | 153 | 43 | 196 |
Spielstand nach 5 Spieltagen |
| Rang | Club | Gesamt |
| 1. | GC Hatten | 1028.5 |
| 2. | GC Vechta Welpe | 960 |
| 3. | GC Gut Brettberg Lohne | 946 |
| 4. | GC Gut Arenshorst | 942.5 |
| 5. | GC Habichtswald | 926.5 |
| 4. Spieltag - 08.08. auf der Anlage des GC Vechta Welpe |
| Clemens Altevers (37 / 23) Klaus Bödeker (27 / 13) Peter Bowge (29 / 13) Peter Brocks (33 / 13) Dieter Guhl ( Enno Meyer (38 / |
| Rang | Club | Netto | Brutto | Gesamt |
| 1. | GC Vechta Welpe | 174 | 49 | 223 |
| 2. | GC Habichtswald | 166 | 36.5 | 202.5 |
| 3. | GC Hatten | 164 | 36 | 200 |
| 4. | GC Gut Brettberg Lohne | 153 | 43 | 196 |
| 5. | GC Gut Arenshorst | 147 | 33.5 | 180.5 |
| 3. Spieltag - 18.07. auf der Anlage des GC Gut Arenshorst |
| Peter Bowge (33 / 17) Peter Brocks (36 / 17) Dieter Guhl ( Oliver Landahl (34 / 14) Enno Meyer (31 / Stefan Schmidt (31 / 22) |
| Rang | Club | Netto | Brutto | Gesamt |
| 1. | GC Hatten | 165 | 42 | 207 |
| 2. | GC Gut Arenshorst | 162 | 44.5 | 206.5 |
| 3. | GC Gut Brettberg Lohne | 153 | 42.5 | 195.5 |
| 4. | GC Vechta Welpe | 148 | 43 | 191 |
| 5. | GC Habichtswald | 129 | 31 | 160 |
| 2. Spieltag - 27.06. auf der Anlage des GC Habichtswald |
| Clemens Altevers (23 / 12) Klaus Bödeker (28 / 14) Peter Bowge (28 / 16) Dieter Guhl (29 / 16) Oliver Landahl (33 / 15) Enno Meyer ( |
| Rang | Club | Netto | Brutto | Gesamt |
| 1. | GC Habichtswald | 151 | 40.5 | 191.5 |
| 2. | GC Hatten | 141 | 36.5 | 177.5 |
| 3. | GC Gut Arenshorst | 136 | 36 | 172 |
| 4. | GC Vechta Welpe | 132 | 33 | 165 |
| 5. | GC Gut Brettberg Lohne | 118 | 21 | 139 |
| 1. Spieltag - 30.05. auf der Anlage des GC Hatten |
| Clemens Altevers ( Klaus Bödeker (41 / 23) Martin Bollwerk (36 / 24) Thomas Bonnemann (37 / 19) Peter Bowge (32 / Andreas Zippel (37 / 26) |
| Rang | Club | Netto | Brutto | Gesamt |
| 1. | GC Hatten | 183 | 55 | 238 |
| 2. | GC Gut Brettberg Lohne | 153 | 41.5 | 194.5 |
| 3. | GC Gut Arenshorst | 154 | 33.5 | 187.5 |
| 4. | GC Habichtswald | 144 | 29 | 173 |
| 5. | GC Vechta Welpe | 136 | 32 | 168 |
